产品分类
联系我们

保定恒生液力偶合器制造有限公司
地址:河北省保定市保新路17公里处
联系人:吕女士
手 机:18931295793
公司电话: 0312-5806799
公司传真: 0312-5806299
E-mail:2380154470@qq.com
YOXV

产品名称:YOXV加长后辅室
产品编号:
浏览次数:4601
型号 |
Lmin |
D | 输入端 | 输出端 | 充油量 |
重量 (不包括油) (Kg) |
最高转速 (r/min) |
过载系数 |
|||
d1max | H1max | d2max | H2max | max | min | ||||||
YOXV360 | 360 | Φ420 | Φ55 | 110 | Φ55 | 110 | 7.1 | 3.55 | 49 | 1500 | 1.2~2.35 |
YOXV400 | 390 | Φ480 | Φ60 | 140 | Φ60 | 150 | 9.3 | 4.65 | 65 | 1500 | 1.2~2.35 |
YOXV450 | 445 | Φ530 | Φ75 | 140 | Φ70 | 140 | 13 | 6.5 | 70 | 1500 | 1.2~2.35 |
YOXV500 | 510 | Φ590 | Φ85 | 170 | Φ85 | 145 | 19.2 | 9.6 | 105 | 1500 | 1.2~2.35 |
YOXV560 | 530 | Φ650 | Φ90 | 170 | Φ100 | 180 | 27 | 13.5 | 140 | 1500 | 1.2~2.35 |
YOXV600 | 575 | Φ695 | Φ90 | 170 | Φ100 | 180 | 36 | 18 | 160 | 1500 | 1.2~2.35 |
YOXV650 | 650 | Φ740 | Φ125 | 225 | Φ130 | 200 | 46 | 23 | 219 | 1500 | 1.2~2.35 |
YOXV750 | 680 | Φ842 | Φ140 | 245 | Φ150 | 240 | 68 | 34 | 332 | 1500 | 1.2~2.35 |
YOXV875 | 820 | Φ978 | Φ160 | 280 | Φ160 | 265 | 111 | 55.5 | 470 | 1500 | 1.2~2.35 |
YOXV1000 | 845 | Φ1125 | Φ160 | 210 | Φ160 | 280 | 144 | 72 | 600 | 1000 | 1.2~2.35 |
YOXV1150 | 960 | Φ1295 | Φ180 | 220 | Φ180 | 300 | 220 | 110 | 910 | 750 | 1.2~2.35 |
YOXV1320 | 1075 | Φ1485 | Φ200 | 240 | Φ200 | 350 | 328 | 164 | 1380 | 750 | 1.2~2.35 |
注:结构性能特点及选型注意事项:
●后辅室加长,容积增大,过载时工作腔向后辅室泄液的量增多,使工作腔内充液量大大降低,故而传递力矩能力降低,过载保护能力增强。
●后辅室加长,容积增大,贮液增多,使后辅室向工作腔充液的时间延长,从而延长了起动时间,降低了起动力矩,使起动变得更“软”,更柔和。
●制动过载系数大于起动过载系数。
●特别要注意,虽加长了后辅室,增大了总充油度,但有效充油度却增加不多,应按表中规定充液,如果充液过多,正常传动时辅室充满了液体,则就失去了超“软”起动能力。
热门搜索: 恒生液力偶合器阿里巴巴站 液力偶合器恒生制造
Copyright © www.hsohq.com 保定恒生液力偶合器制造有限公司 冀ICP备06033762号-2 | 后台管理
销售热线:18931295793 公司传真:0312-5806299 公司QQ:2380154470