产品分类
联系我们

保定恒生液力偶合器制造有限公司
地址:河北省保定市保新路17公里处
联系人:吕女士
手 机:18931295793
公司电话: 0312-5806799
公司传真: 0312-5806299
E-mail:2380154470@qq.com
YOXE

产品名称:YOXE易拆卸式
产品编号:
浏览次数:4913
型号 | D | E | A | F | L1 | L2min | I | J | d1max | d2max | 充油量 |
重量 (不包括油) (Kg) |
最高转速 (r/min) |
过载系数 | |
max | min | ||||||||||||||
YOXE400 | Φ480 | 5 | 329 | 6 | 45 | 55 | Φ190 | Φ140 | Φ60 | Φ60 | 9.3 | 4.65 | 60 | 1500 | 2~2.5 |
YOXE420 | Φ495 | 5 | 329 | 6 | 45 | 55 | Φ190 | Φ140 | Φ60 | Φ60 | 12 | 6 | 80 | 1500 | 2~2.5 |
YOXE450 | Φ530 | 5 | 367 | 6 | 45 | 55 | Φ220 | Φ170 | Φ70 | Φ70 | 13 | 6.5 | 140 | 1500 | 2~2.5 |
YOXE500 | Φ590 | 5 | 367 | 6 | 55 | 70 | Φ200 | Φ195 | Φ85 | Φ85 | 19.2 | 9.6 | 135 | 1500 | 2~2.5 |
YOXE560 | Φ650 | 6 | 438 | 8 | 55 | 80 | Φ285 | Φ215 | Φ90 | Φ100 | 27 | 13.5 | 198 | 1500 | 2~2.5 |
YOXE600 | Φ695 | 6 | 464 | 8 | 70 | 95 | Φ310 | Φ230 | Φ110 | Φ90 | 36 | 18 | 245 | 1000 | 2~2.5 |
Φ330 | Φ245 | Φ100 | 1500 | ||||||||||||
YOXE650 | Φ740 | 5 | 474 | 6 | 70 | 95 | Φ310 | Φ230 | Φ110 | Φ90 | 46 | 23 | 260 | 1500 | 2~2.5 |
YOXE750 | Φ842 | 6 | 540 | 8 | 90 | 110 | Φ360 | Φ265 | Φ120 | Φ105 | 68 | 34 | 400 | 1500 | 2~2.5 |
YOXE875 | Φ978 | 7 | 617 | 12 | 90 | 110 | Φ410 | Φ310 | Φ160 | Φ160 | 111 | 55.5 | 570 | 1500 | 2~2.5 |
YOXE1000 | Φ1125 | 10 | 729 | 12 | 108 | 210 | Φ570 | Φ450 | Φ160 | Φ160 | 144 | 72 | 1190 | 1000 | 2~2.5 |
YOXE1150 | Φ1295 | 8 | 830 | 12 | 130 | 210 | Φ570 | Φ450 | Φ160 | Φ240 | 220 | 110 | 1720 | 750 | 2~2.5 |
注:结构性能特点及选型注意事项:
●输入端带刚性联轴节,输出端带弹性套柱销联轴节,可以在不移动电机和减速机的情况下,将偶合器装上或拆下。
●安装时注意图中F尺寸一定要大于E尺寸,L2尺寸要足够,否则偶合器本体无法向右移动,柱销也拆不下来,无法实现其易拆功能。
●轴向尺寸较长,安装时要严格按照规定找正。
●总长尺寸由用户确定,L = H1+E+A+F+H2。
热门搜索: 恒生液力偶合器阿里巴巴站 液力偶合器恒生制造
Copyright © www.hsohq.com 保定恒生液力偶合器制造有限公司 冀ICP备06033762号-2 | 后台管理
销售热线:18931295793 公司传真:0312-5806299 公司QQ:2380154470