产品分类
联系我们

保定恒生液力偶合器制造有限公司
地址:河北省保定市保新路17公里处
联系人:吕女士
手 机:18931295793
公司电话: 0312-5806799
公司传真: 0312-5806299
E-mail:2380154470@qq.com
YOXVNZ

产品名称:YOXVNZ加长后辅室·内轮驱动制动轮式
产品编号:
浏览次数:4666
型号 | L | D | 制动轮 | L1 | 输入端 | 输出端 | 充油量 |
重量 (不包括油) (Kg) |
最高转速 (r/min) |
过载系数 | ||||
D1 | B | d1max | H1max | d2max | H2max | max | min | |||||||
YOXVNZ400 | 495 | Φ480 | Φ315 | 150 | 10 | Φ70 | 140 | Φ140 | 70 | 9.3 | 4.65 | 73 | 1500 | 1.2~2.35 |
YOXVNZ450 | 570 | Φ530 | Φ315 | 150 | 10 | Φ75 | 140 | Φ75 | 140 | 13 | 6.5 | 85 | 1500 | 1.2~2.35 |
YOXVNZ500 | 660 | Φ590 | Φ400 | 190 | 10 | Φ90 | 170 | Φ90 | 170 | 19.2 | 9.6 | 128 | 1500 | 1.2~2.35 |
YOXVNZ560 | 700 | Φ650 | Φ400 | 190 | 10 | Φ100 | 210 | Φ100 | 210 | 27 | 13.5 | 165 | 1500 | 1.2~2.35 |
YOXVNZ600 | 725 | Φ695 | Φ500 | 210 | 15 | Φ100 | 210 | Φ110 | 210 | 36 | 18 | 190 | 1500 | 1.2~2.35 |
YOXVNZ650 | 770 | Φ740 | Φ500 | 210 | 15 | Φ125 | 225 | Φ130 | 210 | 46 | 23 | 270 | 1500 | 1.2~2.35 |
YOXVNZ750 | 890 | Φ842 | Φ630 | 265 | 15 | Φ140 | 250 | Φ150 | 250 | 68 | 34 | 432 | 1500 | 1.2~2.35 |
YOXVNZ875 | 990 | Φ978 | Φ630 | 265 | 20 | Φ150 | 250 | Φ150 | 250 | 111 | 55.5 | 615 | 1500 | 1.2~2.35 |
YOXVNZ1000 | 1100 | Φ1125 | Φ700 | 300 | 25 | Φ150 | 250 | Φ150 | 250 | 144 | 72 | 825 | 1000 | 1.2~2.35 |
注:结构性能特点及选型注意事项:
●内轮驱动制动轮式YOXNZ与加长后辅室式YOXV的组合。具有这两种偶合器的结构特点
●后辅室加长,容积增大,延长了起动时间,能实现超“软”起动,对设备的冲击小,过载保护能力增强。
●内轮驱动,输出端带梅花型弹性联轴器与制动轮,偶合器重量由电机承担。
●总长尺寸 L 、制动轮尺寸 D1、B、L1 可由用户另行确定。
热门搜索: 恒生液力偶合器阿里巴巴站 液力偶合器恒生制造
Copyright © www.hsohq.com 保定恒生液力偶合器制造有限公司 冀ICP备06033762号-2 | 后台管理
销售热线:18931295793 公司传真:0312-5806299 公司QQ:2380154470